Настольные светильники c энергосберегающими люминесцентными лампами (цоколь G23)
|
Фото: | Модель: | Стандарт применяемой лампы | Цоколь лампы | Рабочее напряжение | Количество во внешней коробке | Объем внешней коробки | Вес внешней коробки | |
KD-001 | компактная энергосберегающая люминесцентная лампа LH9-U G23 |
G23 | 230В, 50Гц | 20 шт. | 0,047 м3 | 16,5 кг | ||
KD-003 | компактная энергосберегающая лампа LH9-U G23 | 230 В, 50 Гц | 20 шт. | 0,07 м3 | 19,0 кг | |||
KD-007 | компактная энергосберегающая лампа LH9-U | G23 | 230 В, 50 Гц | 20 шт. | 0,0808 м3 | 19,0 кг | ||
KD-008C | компактная энергосберегающая лампа LH11-U | G23 | 230 В, 50 Гц | 6 шт. | 0,0353 м3 | 7,0 кг | ||
KD-011 | компактная энергосберегающая лампа LH9-U G23 | G23 | 10 шт. | |||||
KD-015 | компактная энергосберегающая лампа LH11-U | G23 | 230 В, 50 Гц | 12 шт. | 0,0713 м3 | 14,5 кг | ||
KD-017А | компактная энергосберегающая лампа LH11-U | G23 | 230 В, 50 Гц | 6 шт. | 0,0485 м3 | 16,0 кг | ||
KD-017B | компактная энергосберегающая лампа LH11-U | G23 | 230 В, 50 Гц | 6 шт. | 0,0485 м3 | 14,0 кг | ||
KD-017C | компактная энергосберегающая лампа LH11-U | G23 | 230 В, 50 Гц | 6 шт. | 0,0485 м3 | 7,0 кг | ||
KD-021 | компактная энергосберегающая лампа 2xLH9-U | G23 | 230 В, 50 Гц | 12 шт. | 0,0923 м3 | 15,0 кг | ||
KD-022 | компактная энергосберегающая лампа 2хLH9-U | G23 | 230 В, 50 Гц | 6 шт. | 0,0451 м3 | 14,5 кг | ||
KD-026 - 11 Вт | компактная энергосберегающая лампа LH11-U | G23 | 230 В, 50 Гц | 6 шт. | 0,0643 м3 | 13,5 кг | ||
KD-026 - 2х9 Вт | компактная энергосберегающая лампа 2xLH9-U | G23 | 230 В, 50 Гц | 6 шт. | 0,0643 м3 | 13,5 кг | ||
KD-027 | компактная энергосберегающая лампа LH9-U | G23 | 230 В, 50 Гц | 12 шт. | 0,0622 м3 | 13,5 кг | ||
KD-028C | компактная энергосберегающая люминесцентная LH20-3U E27 |
G23 | |
12 шт. | |
|