Дымовые фотоэлектрические сенсоры
Фото: | Модель: | Рабочее напряжение, В | Количество во внешней коробке, шт. | Объем внешней коробки, м3 | Вес внешней коробки, кг |
LX-98A | 9 (пост. ток) | 60 | 0,0685 | 13,6 | |
LX-98C | 220 (перем. ток) | 60 | 0,0955 | 15,3 | |
LX-98D | 9 (пост. ток) /220 (перем. ток) | 60 | 0,0792 | 14,0 | |
LX-608 | 9 (пост. ток) /220 (перем. ток) | 60 | 0,0783 | 13,6 | |
LX-708 | 9 (пост. ток) /220 (перем. ток) | 60 | 0,0783 | 13,4 | |
LX-928 | 12 (пост. ток) | 100 | 0,0874 | 21,2 | |
0 |